Фасонные изделия круглого сечения
Ø, мм размер, мм |
Воздуховод руб / пог. м |
Отвод 45 руб / шт. |
Отвод 90 руб / шт. |
Ниппель руб / шт. |
Заглушка руб / шт. |
Врезка прямая руб / шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 100 | 146 | 137 | 159 | 47 | 53 | 48 |
Ø 110 | 148 | 130 | 153 | 51 | 61 | 51 |
Ø 125 | 166 | 137 | 156 | 43 | 70 | 52 |
Ø 140 | 187 | 145 | 182 | 63 | 78 | 60 |
Ø 160 | 213 | 161 | 193 | 54 | 94 | 61 |
Ø 180 | 241 | 173 | 235 | 71 | 120 | 69 |
Ø 200 | 267 | 194 | 253 | 66 | 123 | 71 |
Ø 225 | 300 | 194 | 269 | 82 | 142 | 80 |
Ø 250 | 333 | 202 | 358 | 94 | 173 | 80 |
Ø 280 | 373 | 241 | 440 | 106 | 198 | 105 |
Ø 315 | 420 | 271 | 505 | 111 | 243 | 108 |
Ø 355 | 473 | 351 | 535 | 113 | 273 | 142 |
Ø 400 | 710 | 458 | 746 | 146 | 311 | 164 |
Ø 450 | 797 | 535 | 911 | 155 | 377 | 197 |
Ø 500 | 887 | 633 | 1089 | 181 | 472 | 199 |
Ø 560 | 994 | 771 | 1380 | 206 | 604 | 213 |
Ø 630 | 1117 | 955 | 1721 | 224 | 722 | 244 |
Ø 710 | 1259 | 1166 | 2130 | 289 | 891 | 243 |
Ø 800 | 1418 | 1879 | 2737 | 308 | 1127 | 243 |
Ø 900 | 2151 | 2246 | 3790 | 425 | 1455 | 403 |
Ø 1000 | 2391 | 3017 | 4629 | 530 | 1683 | 405 |
Ø 1120 | 2678 | 3688 | 5349 | 586 | 2162 | 495 |
Ø 1250 | 2988 | 4590 | 6624 | 706 | 2489 | 497 |
Ø/Ø, мм размер, мм |
Переход руб / шт. |
Тройник руб / шт. |
Врезка-седло руб / шт. |
---|---|---|---|
Ø 100/100 | 0 | 103 | 67 |
Ø 125/100 | 73 | 109 | 67 |
Ø 125/125 | 0 | 133 | 63 |
Ø 160/100 | 106 | 124 | 65 |
Ø 160/125 | 113 | 139 | 66 |
Ø 160/160 | 0 | 155 | 78 |
Ø 200/100 | 119 | 134 | 61 |
Ø 200/125 | 121 | 152 | 70 |
Ø 200/160 | 133 | 173 | 81 |
Ø 200/200 | 0 | 232 | 84 |
Ø 250/100 | 141 | 234 | 60 |
Ø 250/125 | 141 | 251 | 73 |
Ø 250/160 | 151 | 279 | 85 |
Ø 250/200 | 154 | 313 | 101 |
Ø 250/250 | 0 | 372 | 121 |
Ø 315/100 | 173 | 413 | 69 |
Ø 315/125 | 173 | 419 | 74 |
Ø 315/160 | 173 | 429 | 87 |
Ø 315/200 | 178 | 469 | 106 |
Ø 315/250 | 187 | 480 | 124 |
Ø 315/315 | 0 | 516 | 148 |
Ø 355/315 | 219 | 632 | 148 |
Ø 355/355 | 0 | 671 | 175 |
Ø 400/125 | 267 | 403 | 151 |
Ø 400/160 | 267 | 596 | 137 |
Ø 400/200 | 267 | 755 | 151 |
Ø 400/250 | 267 | 573 | 169 |
Ø 400/315 | 267 | 782 | 191 |
Ø 400/400 | 0 | 809 | 270 |
Ø 500/160 | 414 | 559 | 164 |
Ø 500/200 | 339 | 1098 | 208 |
Ø 500/250 | 339.2 | 921 | 188 |
Ø 500/315 | 339 | 965 | 188 |
Ø 500/400 | 339 | 1036 | 241 |
Ø 500/500 | 0 | 1132 | 356 |
Ø 630/200 | 557 | 1398 | 176 |
Ø 630/250 | 558 | 1423 | 193 |
Ø 630/315 | 511 | 1462 | 192 |
Ø 630/400 | 460 | 1531 | 282 |
Ø 630/500 | 460 | 1635 | 357 |
Ø 630/630 | 0 | 1803 | 496 |
Ø 800/250 | 906 | 2250 | 234 |
Ø 800/315 | 882 | 2291 | 276 |
Ø 800/400 | 855 | 2359 | 366 |
Ø 800/500 | 855 | 2461 | 420 |
Ø 800/630 | 561 | 2630 | 561 |
Ø 800/800 | 0 | 2903 | 597 |
Ø 900 и выше | 0 | 0 | 0 |
Ø 1000/315 | 1328 | 2128 | 464 |
Ø 1000/400 | 1327 | 2336 | 464 |
Ø 1000/500 | 1271 | 3006 | 464 |
Ø 1000/630 | 1271 | 3844 | 993 |
Ø 1000/800 | 1062 | 4219 | 1096 |
Ø 1000/1000 | 0 | 5404 | 1401 |
Ø 1250/315 | 1835 | 4219 | 526 |
Ø 1250/400 | 1834 | 3498 | 526 |
Ø 1250/500 | 1787 | 3534 | 526 |
Ø 1250/630 | 1518 | 4533 | 629 |
Ø 1250/800 | 1490 | 5690 | 811 |
Ø 1250/1000 | 1653 | 6451 | 1486 |
Вид | руб/м2 | руб/м2 | руб/м2 |
---|---|---|---|
Оцинкованные изделия прямоугольного сечения | |||
Толщина стали | 0,45 | 0,6 | 0,9 |
Прямоугольные воздуховоды | 549 | 641 | 812 |
Фасонные изделия ** | 944 | 984 | 1199 |
Нестандартные изделия | 1025 | 1045 | 1374 |
Прямоугольные воздуховоды * min сторона <меньше 150 мм | 649 | 720 | 906 |
Оцинкованные изделия круглого сечения | |||
Толщина стали | 0,45 | 0,6 | 0,9 |
Воздуховоды круглого сечения | 423 | 564 | 763 |
*По этой цене считаются прямоугольные воздуховоды, у которых минимальная сторона меньше 150 мм **По этой же цене считаются прямоугольные воздуховоды длинной от 300 мм до 1249 мм |