Фасонные изделия круглого сечения
Ø, мм размер, мм |
Воздуховод руб / пог. м |
Отвод 45 руб / шт. |
Отвод 90 руб / шт. |
Ниппель руб / шт. |
Заглушка руб / шт. |
Врезка прямая руб / шт. |
---|---|---|---|---|---|---|
Ø 100 | 230 | 161 | 188 | 60 | 77 | 63 |
Ø 110 | 334 | 168 | 196 | 60 | 77 | 69 |
Ø 125 | 278 | 178 | 235 | 64 | 101 | 75 |
Ø 140 | 312 | 189 | 250 | 74 | 117 | 85 |
Ø 160 | 353 | 210 | 282 | 78 | 139 | 96 |
Ø 180 | 388 | 220 | 332 | 87 | 154 | 101 |
Ø 200 | 433 | 252 | 382 | 94 | 171 | 111 |
Ø 225 | 479 | 294 | 444 | 108 | 193 | 122 |
Ø 250 | 531 | 337 | 519 | 115 | 207 | 134 |
Ø 280 | 593 | 384 | 599 | 122 | 250 | 146 |
Ø 315 | 739 | 542 | 858 | 151 | 337 | 185 |
Ø 355 | 830 | 649 | 1045 | 174 | 404 | 207 |
Ø 400 | 930 | 760 | 1230 | 205 | 486 | 229 |
Ø 450 | 1351 | 943 | 1544 | 229 | 581 | 252 |
Ø 500 | 1496 | 1092 | 1791 | 260 | 679 | 267 |
Ø 560 | 1661 | 1279 | 2179 | 294 | 858 | 299 |
Ø 630 | 1861 | 1608 | 2784 | 328 | 1034 | 323 |
Ø 710 | 2086 | 1941 | 3401 | 409 | 1246 | 357 |
Ø 800 | 2340 | 3207 | 4059 | 629 | 1486 | 561 |
Ø 900 | 3937 | 3916 | 6840 | 692 | 2507 | 623 |
Ø 1000 | 4351 | 5195 | 8670 | 951 | 2963 | 703 |
Ø 1120 | 4866 | 6222 | 10497 | 1020 | 3414 | 770 |
Ø 1250 | 5399 | 7987 | 13724 | 1102 | 4113 | 880 |
Ø/Ø, мм размер, мм |
Переход руб / шт. |
Тройник руб / шт. |
Врезка-седло руб / шт. |
---|---|---|---|
Ø 100/100 | 0 | 170 | 85 |
Ø 125/100 | 110 | 194 | 85 |
Ø 125/125 | 0 | 215 | 102 |
Ø 160/100 | 140 | 230 | 85 |
Ø 160/125 | 146 | 247 | 96 |
Ø 160/160 | 0 | 282 | 123 |
Ø 200/100 | 164 | 279 | 85 |
Ø 200/125 | 170 | 297 | 95 |
Ø 200/160 | 176 | 333 | 117 |
Ø 200/200 | 0 | 380 | 151 |
Ø 250/100 | 217 | 414 | 85 |
Ø 250/125 | 200 | 436 | 95 |
Ø 250/160 | 205 | 473 | 111 |
Ø 250/200 | 211 | 518 | 138 |
Ø 250/250 | 0 | 592 | 185 |
Ø 315/100 | 341 | 634 | 85 |
Ø 315/125 | 325 | 670 | 95 |
Ø 315/160 | 332 | 724 | 111 |
Ø 315/200 | 302 | 780 | 132 |
Ø 315/250 | 309 | 870 | 166 |
Ø 315/315 | 0 | 1016 | 232 |
Ø 355/315 | 352 | 1075 | 206 |
Ø 355/355 | 0 | 1194 | 262 |
Ø 400/125 | 475 | 867 | 95 |
Ø 400/160 | 451 | 930 | 111 |
Ø 400/200 | 466 | 995 | 132 |
Ø 400/250 | 427 | 1094 | 159 |
Ø 400/315 | 387 | 1222 | 233 |
Ø 400/400 | 0 | 1460 | 388 |
Ø 500/160 | 722 | 1254 | 110 |
Ø 500/200 | 690 | 1336 | 132 |
Ø 500/250 | 651 | 1445 | 159 |
Ø 500/315 | 610 | 1591 | 225 |
Ø 500/400 | 547 | 1801 | 328 |
Ø 500/500 | 0 | 2148 | 557 |
Ø 630/200 | 963 | 1762 | 131 |
Ø 630/250 | 930 | 1890 | 153 |
Ø 630/315 | 883 | 2055 | 216 |
Ø 630/400 | 826 | 2292 | 311 |
Ø 630/500 | 747 | 2593 | 463 |
Ø 630/630 | 0 | 3149 | 811 |
Ø 800/250 | 1914 | 2452 | 153 |
Ø 800/315 | 1845 | 2661 | 209 |
Ø 800/400 | 1656 | 2935 | 302 |
Ø 800/500 | 1548 | 3281 | 437 |
Ø 800/630 | 1243 | 3765 | 651 |
Ø 800/800 | 0 | 4668 | 1541 |
Ø 900 и выше | 0 | 0 | 0 |
Ø 1000/315 | 2608 | 4420 | 208 |
Ø 1000/400 | 2525 | 4906 | 294 |
Ø 1000/500 | 2418 | 5499 | 420 |
Ø 1000/630 | 2122 | 6307 | 609 |
Ø 1000/800 | 1720 | 7467 | 1178 |
Ø 1000/1000 | 0 | 9434 | 2131 |
Ø 1250/315 | 4080 | 5190 | 208 |
Ø 1250/400 | 3999 | 5783 | 286 |
Ø 1250/500 | 3750 | 6497 | 404 |
Ø 1250/630 | 3608 | 7441 | 584 |
Ø 1250/800 | 3039 | 8759 | 1078 |
Ø 1250/1000 | 2292 | 10446 | 1558 |
Вид | руб/м2 | руб/м2 | руб/м2 |
---|---|---|---|
Прямоугольные воздуховоды | |||
Толщина стали | 0,45 | 0,6 | 0,9 |
Прямой уч.* | 924 | 1119 | 1510 |
Фасонные изделия ** | 1434 | 1629 | 1990 |
Нестандартные изделия | 1684 | 1879 | 2340 |
Прямой уч.* L<= мм и min сторона <меньше 149 мм | 1134 | 1329 | 1700 |
Круглые воздуховоды | |||
Толщина стали | 0,45 | 0,6 | 0,9 |
Спиралка | 910 | 1180 | 1670 |
СпиралкаКороткДо3000 | 1137,5 | 1475 | 2087,5 |
Прямошовка | 910 | 1180 | 1670 |
ПрямошовкаКороткДо1250 | 1137,5 | 1475 | 2087,5 |
*По этой цене считаются прямоугольные воздуховоды, у которых минимальная сторона меньше 150 мм **По этой же цене считаются прямоугольные воздуховоды длинной от 300 мм до 1249 мм |